- 화학 또는 물리 동아리 등의 과학동아리 운영 및 참가
polymer.hannam.ac.kr (학과운영 홈페이지)
21세기에 접어들어 고분자 소재기술이 정보공학기술(IT), 생명공학기술(BT), 나노공학기술(NT)이 서로 융합을 통하여 새로운 핵심기술로 자리 잡아 가고 있다. 본 학과에서는 이러한 세계적 흐름에 맞추어 경쟁력 있는 우수한 인재를 양성하기 위하여 고분자 재료의 핵심 과학기술과 IT, BT, NT의 기술을 조화시킨 융합기술에 바탕을 둔 교육과정을 개발하여 교육시키고 있으며, 또한 연구 분야도 이러한 핵심 분야에 특성화되어 있다. 특히 본 학과는 제 2단계 두뇌한국 BK 21(생명·정보 혼성형 나노소재 연구: 교육부 지정)에 선정되었으며, 본 학과 주축의 정보·생명 혼성소재연구소의 첨단 교육 및 연구시설을 통하여 내실 있는 교육이 진행되고 있다. 또한 국내외 저명 대학 및 연구기관과의 교환프로그램을 통하여 학생들에게 자신을 개발할 수 있는 기회를 제공함은 물론 여러 산업체와 긴밀한 협조를 통하여 실습 위주의 교육도 병행되고 있다.
34054 대전광역시 유성구 유성대로 1646 한남대학교 대덕밸리캠퍼스 창조관 1층 710117호
이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|
박소희 | 학과조교 | ![]() |
최정화 | 학과조교 | ![]() |
FAX | ![]() | |
배인성 | 조교수(학과장) | ![]() |
이광섭 | 교수 | ![]() |
이진호 | 교수 | ![]() |
최선웅 | 교수 | ![]() |
김태동 | 교수 | ![]() |
나양호 | 교수 | ![]() |
김명호 | 부교수 | ![]() |
오주석 | 부교수 | ![]() |
황동렬 | 조교수 | ![]() |
프렘 프라브하카란 | 조교수 | ![]() |
유용승 | 교수(방문교수) | ![]() |
바이오 소재 연구실(이진호) | ![]() | |
나노 광소재 연구실 | ![]() | |
공동기기실(신소재공학/화학) | ![]() | |
유기 나노구조재료연구실(배인성) | ![]() | |
재료역학 연구실(최선웅) | ![]() | |
광전자유기소재연구실(김태동) | ![]() | |
연구원실 | ![]() | |
신소재레이저실 | ![]() | |
코러스실험실 | ![]() | |
코러스실험실(FAX) | ![]() | |
연성소재실험실(나양호) | ![]() | |
하이브리드나노소재연구팀 | ![]() |
스크롤하여 좌우를 확인해 주세요.
1학년 | 대학수학Ⅰ, 생명과학및실험, 일반화학및실험Ⅰ, 대학수학Ⅱ, 일반물리학및실험Ⅰ, 일반화학및실험Ⅱ |
---|---|
2학년 | 고분자재료개론, 유기화학I, 물리화학I, 분석화학I, 공학수학, 신소재입문, 신소재기초실험, 나눔공학과적정기술, 유기화학II, 물리화학II, 분석화학II, 무기화학, 유기화학반응및분석실험, 생화학 |
3학년 | 고분자합성, 고분자구조, 고분자합성실험I, 고분자물성실험I, 역학개론, 나노과학기술개론, 재료역학실험I, 분자생물학, 신소재현장실습, 기능성고분자, 고분자물성, 고분자재료역학, 고분자가공, 고분자합성실험II, 재료역학실험II, 고분자물성실험II, 나노소재및응용 |
4학년 | 신소재캡스톤디자인, 제품설계및기기분석, 생체의료신소재, 에너지소재, 신소재융합프로젝트, 신소재논문연구, 계면과학, 복합재료학, 데이터와정보처리 |
졸업 후 진출 분야
정보, 바이오, 나노 및 고분자소재에 관련된 국내 대기업 (삼성, LG, 두산 등) 및 중견기업, 국가출연연구 소 및 기업체 연구소에 진출하고 있으며, 많은 수의 졸업생들이 미국, 일본, 독일 등지의 유수 대학에서 유학하고 있다. 특히 학부 졸업생의 취업률은 75%를 상회하고 대학원 졸업생의 경우 100% 취업률을 유지하고 있으며, 관련분야 산업규모의 확장 및 첨단화로 사회진출에 대한 기회는 더욱 확대될 것이다.
정보관리부서 : 공과대학 부속실 및 해당학과
최종 수정일 : 2021-07-28