시외 통학버스, 순환버스 노선 및 운행시간 안내
1. 시내 도로 사정(교통상황, 천재지변 등)에 따라 각 정류장 도착이 예정 시간과 달라질 수 있습니다.
2. 퇴근시간은 도로 혼잡으로 예정 도착시간과 많은 차이가 있을 수 있습니다.
3. 음주금지 : 통학버스는 음주 후 절대 이용할 수 없습니다.
4. 노선별로 사용인원 및 기타 특이사항에 따라 운행시간과 노선이 변경될 수 있습니다.
※ 변경시 버스내 일주일간 공지, 게시판등을 통해 안내하도록 하겠습니다.
5. 학기 중 통학버스 이용률 및 학교정책에 의하여 노선과 운행 방법이 조정될 수 있습니다.
6. 만차시 안전운행을 위하여 무정차 운행하니 착오 없으시기 바랍니다.
7. 하교차량은 18시 10분 상징탑에서 등교의 역순으로 운행합니다.
8. 계룡,진잠구간 유등교 복구기간까지 운행시간 변경(하단 시간표 반드시 확인)
9. 천안, 청주 노선은 탑승인원이 적을 경우(일일 20명 이하) 운행이 중단 될 수 있습니다.
※ 중단시 버스내 일주일간 공지, 게시판등을 통해 안내하도록 하겠습니다.
1. 학기중
- 개강일부터 종강일까지(개강일, 종강일 포함 운행)
- 평일 야간, 주말, 공휴일, 방학, 집중휴가주 등 미운영
2. 방학중(운행시간은 운행시간표 참조)
- 오정동캠퍼스 ↔ 대덕밸리캠퍼스 각 1회 운행
- 오정 → 대덕(1회차 출발시간), 대덕 → 오정(마지막회차 출발시간)
일부 운행구간(아래 참조)만 요금부과되며, 모든 계산은 승차시 현금으로만 납부 가능(계좌이체 및 카드 불가)
- 청주 운행 구간 : 2,000원(편도)
- 천안 운행 구간 : 2,500원(편도)
1. 버스업체 : 백제관광(042-627-0495)
- 노선, 이용중 분실, 버스 미도착 등)
2. 학교문의 : 버스담당(042-629-8000)
등교 | 하교 | ||||
---|---|---|---|---|---|
장소 | 시간 | 요금 | 장소 | 시간 | 요금 |
천안고속버스터미널 건너편 루치귀금속 앞 |
07:10 | 2500 | 학교 | 18:10 | |
청주시외버스터미널 충청북도관광협회 앞 |
07:55 | 2000 | 청주 가경동 시외버스터미널 앞 |
19:00 | 2000 |
학교 | 08:40 | 천안고속터미널 | 19:40 | 2500 |
노선 | 본교 | 노선 | 대덕밸리캠퍼스 | |
---|---|---|---|---|
1회 | 08:25 | 1회 | 09:00 | |
2회 | 09:00 | 2회 | 09:30 | |
3회 | 09:30 | 3회 | 10:00 | |
4회 | 10:00 | 3회 | 10:30 | |
5회 | 10:30 | 5회 | 11:00 | |
6회 | 11:00 | 6회 | 11:30 | |
7회 | 11:30 | 7회 | 12:00 | |
8회 | 12:00 | 8회 | 12:30 | |
9회 | 12:30 | 9회 | 13:00 | |
10회 | 13:00 | 10회 | 13:30 | |
11회 | 13:30 | 11회 | 14:00 | |
12회 | 14:00 | 12회 | 14:30 | |
13회 | 14:30 | 13회 | 15:00 | |
14회 | 15:00 | 14회 | 15:30 | |
15회 | 15:30 | 15회 | 16:00 | |
16회 | 16:00 | 16회 | 16:30 | |
17회 | 16:30 | 17회 | 17:10 | |
18회 | 17:20 | 18회 | 18:20 | |
19회 | 17:40 |
※시험 운행 기간 동안 탑승 인원이 매우 적어 운행이 중단됨을 알려드립니다.
운행중지일: 2023.10.16(월) 부터
등교노선 | 1회 | |
---|---|---|
가수원파출소 정류장[34870] (유성방향) | 07:40 | |
린풀하우스 정류장[33060] (유성방향) | 07:42 | |
수목토아파트 정류장[33290] (유성방향) | 07:44 | |
목원대네거리 정류장[41820] | 07:53 | |
트리풀시티 정류장[45890] (유성방향) | 07:58 | |
도안센트럴시티 정류장[45500] | 08:00 | |
유성온천역2번출구 정류장[41280] | 08:03 | |
갈마네거리 정류장[31750] | 08:09 | |
SK브로드밴드 정류장[32220] | 08:14 | |
시청역 정류장[32410] | 08:19 | |
국화아파트 정류장[31290] | 08:24 |
1. 하교차량은 18시10분 상징탑에서 등교의 역순으로 운행합니다.
2. 만차시 안전운행을 위하여 무정차 운행하니 착오 없으시기 바랍니다.
등교노선 | 1회 | |
---|---|---|
세종소방서 정류장[31405,64063] | 07:10 | |
범지기1단지한양수자인에듀센텀 112동 옆 | 07:16 | |
가락20단지베르디움 2003동 건너편 | 07:18 | |
범지기10단지푸르지오 1020동 뒤편 | 07:22 | |
도램마을8,10단지 정류장[52052] | 07:25 | |
정부세종청사북측 정류장[52035] | 07:27 | |
정부세종청사남측 정류장[52031] | 07:30 | |
새롬동,나성동(청소년센터) 정류장[51010] | 07:32 | |
한솔동(첫마을) 정류장[51036] | 07:35 | |
세종고속시외버스터미널 | 07:40 | |
반석역 정류장[2789,43970,60006] | 07:50 | |
반석네거리 정류장[42380,59001] | 07:52 | |
노은역 정류장[42330,59004] | 07:55 | |
월평중학교 정류장[34810] | 08:10 | |
정부청사역 2번출구 버스정류장 | 08:13 |
1. 하교차량은 18시10분 상징탑에서 등교의 역순으로 운행합니다.
2. 만차시 안전운행을 위하여 무정차 운행하니 착오 없으시기 바랍니다.
등교노선 | 1회 | |
---|---|---|
성원아파트 정류장[73270,2910005] | 07:20 | |
계룡(금암)정류소 | 07:25 | |
계룡고등학교 정류장[73030] | 07:27 | |
두계사 입구 버스정류장 | 07:33 | |
LG전자 베스트샵 관저점(진잠네거리) 앞 | 07:45 | |
건양대병원네거리 정류장[33630] | 07:48 | |
가수원육교.가수원시장 정류장[33070] | 07:50 | |
정림삼거리 정류장[30810] | 07:53 | |
도마e편한세상아파트 정류장[30750] | 07:58 | |
유천시장 입구 | 08:12 | |
서대전네거리 세이백화점 끝자락 | 08:15 | |
오룡역 7번출구 대순진리회대전회관 앞 | 08:22 | |
학교 | 08:45 |
1. 하교차량은 18시10분 상징탑에서 등교의 역순으로 운행합니다.
2. 만차시 안전운행을 위하여 무정차 운행하니 착오 없으시기 바랍니다.
등교노선 | 1회 | |
---|---|---|
가오동네거리 정류장[10370] | 08:20 | |
판암역네거리 정류장[10680] | 08:23 | |
신흥시외버스 매표소 맞은편 종점식당 앞 | 08:27 | |
대동역 5번출구 스마트 대동점 앞 | 08:30 | |
대전역 정류장[12400] | 08:35 | |
학교 | 08:45 |
1. 하교차량은 18시10분 상징탑에서 등교의 역순으로 운행합니다.
2. 만차시 안전운행을 위하여 무정차 운행하니 착오 없으시기 바랍니다.
등교노선 | 1회 | |
---|---|---|
가수원 육교 부근 가수원지업사 앞 | 07:47 | |
도마1동행정복지센터 정류장[30710] | 07:57 | |
향우네거리 정류장[30260] | 08:00 | |
래미안아파트1단지 정류장[31490] | 08:03 | |
용문역5번출구 정류장[31160] | 08:16 | |
갤러리아백화점 타임월드점 맞은편 택시승강장 | 08:20 | |
둔산경찰서 정류장[32160] | 08:24 | |
학교(대덕밸리 캠퍼스) | 08:45 |
1. 하교차량은 18시 10분 대덕밸리캠퍼스 승차장소에서 등교의 역순으로 운행합니다.
2. 만차시 안전운행을 위하여 무정차 운행하니 착오 없으시기 바랍니다.
노선 | 시내버스 주요 정류장 |
---|---|
102 | 한밭대 충남대 정부청사역 한남대북문 용전네거리 복합터미널 우송대 대전역 |
605 | 대전대동문우송대동캠퍼스대전역/역전시장홈플러스동대전점 한남대북문 정부청사역 갤러리아타임월드 갈마아파트3단지 |
611 | 신대차고지중리시장 한남대북문복합터미널대전역대전대입구 판암역세천공원 |
706 | 대한통운종점대전지방국세청 한남대북문 오정동농수산물시장대전상공회의소월평역유림공원 충남대 목원대학교 |
802 | 봉산동기점 롯데마트대덕점테크노밸리6.10단지엑스포아파트원촌삼거리한남대북문 복합터미널대전역 으능정이거리 대흥동성당이글스파크(야구장)보문산공원 |
정보관리부서 : 시설관리팀
최종 수정일 : 2025-06-13