일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 3 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 4 |
27 | 28 | 29 | 30 | 5 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 5 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 7 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 8 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 9 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 13 |
29 | 30 | 31 | 14 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 14 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 결손대체 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
정보관리부서 : 학사관리팀 및 탈메이지교양·융합대학 교학팀
최종 수정일 : 2023-01-18