총 897건의 게시물이 있습니다.
페이지 1/30
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
번호 897 | 제목 2023학년도 6,7,8월 사무보고서 감사 결과 | 첨부파일 | 작성자 길민성 | 작성일 2023-09-19 | 조회수 191 |
번호 896 | 제목 어도비 교육용 소프트웨어 Student license 공동구매 | 첨부파일 | 작성자 김창국 | 작성일 2023-07-20 | 조회수 2287 |
번호 895 | 제목 2023학년도 5월 사무보고서 감사 결과 | 첨부파일 | 작성자 길민성 | 작성일 2023-06-19 | 조회수 4511 |
번호 894 | 제목 2023학년도 3,4월 사무보고서 재감사 결과 | 첨부파일 | 작성자 길민성 | 작성일 2023-05-23 | 조회수 5821 |
번호 893 | 제목 2023학년도 3,4월 사무보고서 감사 결과 | 첨부파일 | 작성자 길민성 | 작성일 2023-05-12 | 조회수 6550 |
번호 892 | 제목 2023학년도 1,2,3월 사무보고서 재감사 결과 | 첨부파일 | 작성자 길민성 | 작성일 2023-05-08 | 조회수 6643 |
번호 891 | 제목 2023학년도 1, 2, 3월 사무보고서 감사 결과 | 첨부파일 | 작성자 길민성 | 작성일 2023-04-19 | 조회수 7561 |
번호 890 | 제목 2023학년도 학과 학생회장,대의원 재보궐선거 결과 공지 | 첨부파일 | 작성자 길민성 | 작성일 2023-04-12 | 조회수 7422 |
번호 889 | 제목 2023학년도 학과 학생회장,대의원 재보궐선거 공고 | 첨부파일 | 작성자 길민성 | 작성일 2023-04-08 | 조회수 7467 |
번호 888 | 제목 2023학년도 총대의원회 보궐 선거 결과 안내 | 첨부파일 | 작성자 길민성 | 작성일 2023-03-24 | 조회수 8185 |
번호 887 | 제목 2023학년도 총대의원회 보궐 선거 입후보자 자격심사 결과 | 첨부파일 | 작성자 길민성 | 작성일 2023-03-22 | 조회수 8153 |
번호 886 | 제목 2023학년도 총대의원회 보궐 선거 공고 | 첨부파일 | 작성자 길민성 | 작성일 2023-03-20 | 조회수 8249 |
번호 885 | 제목 2023학년도 학과 학생회장 및 대의원 보궐 선거 결과 공지 | 첨부파일 | 작성자 길민성 | 작성일 2023-03-17 | 조회수 8434 |
번호 884 | 제목 2023학년도 학과 학생회장,대의원 보궐선거 입후보자 자격 심사 결과 | 첨부파일 | 작성자 길민성 | 작성일 2023-03-10 | 조회수 8793 |
번호 883 | 제목 2023학년도 학과 학생회장,대의원 보궐 선거 등록 서류 양식 | 첨부파일 | 작성자 길민성 | 작성일 2023-03-06 | 조회수 8756 |
번호 882 | 제목 2022학년도 12월 사무보고서 감사 결과 | 첨부파일 | 작성자 허성재 | 작성일 2022-12-29 | 조회수 10448 |
번호 881 | 제목 2022학년도 11월 사무보고서 감사 결과 | 첨부파일 | 작성자 허성재 | 작성일 2022-12-22 | 조회수 10487 |
번호 880 | 제목 2022학년도 대면감사 결과 발표 (4주차) | 첨부파일 | 작성자 허성재 | 작성일 2022-12-16 | 조회수 10597 |
번호 879 | 제목 2022학년도 대면감사 결과 발표 (3주차) | 첨부파일 | 작성자 허성재 | 작성일 2022-12-10 | 조회수 11414 |
번호 878 | 제목 2022학년도 대면감사 결과 발표 (2주차) | 첨부파일 | 작성자 허성재 | 작성일 2022-12-02 | 조회수 11354 |
번호 877 | 제목 2022학년도 10월 사무보고서 재감사 결과 (수정) | 첨부파일 | 작성자 허성재 | 작성일 2022-12-02 | 조회수 11248 |
번호 876 | 제목 2022학년도 대면감사 결과 발표 (1주차) | 첨부파일 | 작성자 허성재 | 작성일 2022-11-26 | 조회수 11284 |
번호 875 | 제목 2023학년도 총동아리연합회 선거 결과 | 첨부파일 | 작성자 허성재 | 작성일 2022-11-25 | 조회수 10993 |
번호 874 | 제목 2023학년도 총동아리연합회 선거 입후보자 자격심사 결과 | 첨부파일 | 작성자 허성재 | 작성일 2022-11-21 | 조회수 11085 |
번호 873 | 제목 2023학년도 총대의원회 선거 결과 | 첨부파일 | 작성자 허성재 | 작성일 2022-11-18 | 조회수 11376 |
번호 872 | 제목 유성구청X넥스페리움 성인과학파티 유성S.P.A(Science Party for Adult) | 첨부파일 | 작성자 김연우 | 작성일 2022-11-15 | 조회수 11126 |
번호 871 | 제목 2023학년도 총동아리연합회 선거요강 공고 및 입후보 서류 | 첨부파일 | 작성자 허성재 | 작성일 2022-11-14 | 조회수 11096 |
번호 870 | 제목 2023학년도 총대의원회 선거 입후보자 자격심사결과 | 첨부파일 | 작성자 허성재 | 작성일 2022-11-14 | 조회수 11197 |
번호 869 | 제목 2022학년도 9월 사무보고서 재감사 결과 | 첨부파일 | 작성자 허성재 | 작성일 2022-11-14 | 조회수 11310 |
번호 868 | 제목 2022학년도 10월 사무보고서 감사 결과 | 첨부파일 | 작성자 허성재 | 작성일 2022-11-13 | 조회수 11467 |
정보관리부서 : 시스템운영팀
최종 수정일 : 2021-03-11