** <법학부 공직,전문직 합격자 현황>**
| 연번 | 학번 | 성명 | 취업기관 |
| 1 | 2009xxxx | 이xx | 지방행정직 공무원 |
| 2 | 2010xxxx | 이xx | 경찰공무원 |
| 3 | 2011xxxx | 이xx | 변호사 |
| 4 | 2012xxx | 이xx | 경찰공무원 |
| 5 | 2013xxxx | 윤xx | 군인(부사관) |
| 6 | 2014xxxx | 박xx | 지방행정직 공무원 |
| 7 | 2014xxxx | 김xx | 군인(부사관) |
| 8 | 2014xxxx | 강xx | 경찰공무원 |
| 9 | 2014xxxx | 최xx | 지방행정직 공무원 |
| 10 | 2014xxxx | 김xx | 지방행정직 공무원 |
| 11 | 2015xxxx | 이xx | 경찰공무원 |
| 12 | 2015xxxx | 이xx | 산림청 |
| 13 | 2015xxxx | 손xx | 경찰공무원 |
| 14 | 2015xxxx | 김xx | 검찰직 공무원 |
| 15 | 2015xxxx | 하xx | 경찰공무원 |
| 16 | 2015xxxx | 홍xx | 지방행정직 공무원 |
| 17 | 2015xxxx | 윤xx | 한국가스기술공사 |
| 18 | 2015xxxx | 장xx | 노무사 |
| 19 | 2016xxxx | 노xx | 한국감정평가사 |
| 20 | 2016xxxx | 김xx | 경찰공무원 |
| 21 | 2017xxxx | 최xx | 경찰공무원 |
| 22 | 2017xxxx | 곽xx | 경찰공무원 |
| 23 | 2018xxxx | 문xx | 경찰공무원 |
| 24 | 2018xxxx | 김xx | 경찰공무원 |
| 25 | 2018xxxx | 김xx | 군인(장교) |
| 26 | 2018xxxx | 서xx | 군인(부사관) |
| 27 | 2018xxxx | 서xx | 경찰공무원 |
정보관리부서 : 사회과학대학 부속실 및 해당학과
최종 수정일 : 2024-11-20