** < ****법학부 일반 기업 취업 현황 **>
| 연번 | 학번 | 성명 | 취업기관 |
| 1 | 2008xxxx | 신xx | 기획 및 마케팅 사무원 |
| 2 | 2011xxxx | 백xx | 보건의료관련 관리자 |
| 3 | 2012xxxx | 김xx | 법률관련 사무원 |
| 4 | 2012xxxx | 이xx | 법률관련 사무원 |
| 5 | 2013xxxx | 이xx | 경영지원 관리자 |
| 6 | 2013xxxx | 이xx | 교육관련 사무원 |
| 7 | 2013xxxx | 최xx | 법률관련 사무원 |
| 8 | 2013xxxx | 박xx | 카페창업 |
| 9 | 2014xxxx | 권xx | 영업관련 사무원 |
| 10 | 2014xxxx | 장xx | 학과조교 |
| 11 | 2014xxxx | 김xx | 법무사 관련 사무원 |
| 12 | 2014xxxx | 고xx | 세관 관련 사무원 |
| 13 | 2014xxxx | 황xx | 에듀윌 |
| 14 | 2014xxxx | 조xx | 법률관련 사무원 |
| 15 | 2014xxxx | 정xx | 생산 및 품질 관리 사무원 |
| 16 | 2014xxxx | 김xx | 영업 및 판매 관련 관리자 |
| 17 | 2015xxxx | 이xx | 마케팅 사무원 |
| 18 | 2015xxxx | 김xx | 영업 및 판매 관련 관리 |
| 19 | 2015xxxx | 유xx | 법률관련 사무원 |
| 20 | 2015xxxx | 강xx | 법률관련 사무원 |
| 21 | 2015xxxx | 송xx | 서강에스엘피대전어학원 |
| 22 | 2015xxxx | 안xx | 드레스 온 |
| 23 | 2015xxxx | 정xx | 이투스 247학원 |
| 24 | 2015xxxx | 류xx | 전기.전자 부품 및 제품 조립원 |
| 25 | 2015xxxx | 정xx | 자재관리 사무원 |
| 26 | 2015xxxx | 복xx | 법률관련 사무원 |
| 27 | 2016xxxx | 윤xx | 법률관련 사무원 |
| 28 | 2016xxxx | 장xx | 영업직 사무원 |
| 29 | 2016xxxx | 김xx | 기타 판매 관련 단순 종사원 |
| 30 | 2016xxxx | 이xx | 화학제품 생산기 사무원 |
| 31 | 2016xxxx | 최xx | 사회복지관련 관리자 |
| 32 | 2016xxxx | 한xx | ㈜스타코퍼레이션 |
| 33 | 2016xxxx | 이xx | 법무사 이건성 사무소 |
| 34 | 2017xxxx | 이xx | 학과조교 |
| 35 | 2017xxxx | 권xx | ㈜준코 |
| 36 | 2017xxxx | 이xx | 카페창업 |
| 37 | 2017xxxx | 차xx | 영업 및 판매 관련 사무원 |
| 38 | 2017xxxx | 이xx | 더(THE)탐정 |
| 39 | 2017xxxx | 선xx | 건양대학교의료원 |
| 40 | 2017xxxx | 한xx | 문화.예술 디자인 및 영상관련 관리 |
| 41 | 2017xxxx | 서xx | 법률관련 사무원 |
| 42 | 2018xxxx | 김xx | 가축위생방역지원본부 |
| 43 | 2018xxxx | 이xx | ㈜와이제이팩토리 |
| 44 | 2018xxxx | 황xx | 국회의원 조승래의원실 |
| 45 | 2018xxxx | 마xx | 학과조교 |
| 46 | 2019xxxx | 박xx | 법률사무소 혜성 |
정보관리부서 : 사회과학대학 부속실 및 해당학과
최종 수정일 : 2024-11-20